型号 |
YSO680PR | YSO690PR |
频率 | 1MHZ~200MHZ | 1MHZ~200MHZ |
电压 | 1.8V 2.5V 3.3V | 1.8V 2.5V 3.3V |
总频差 | ±20PPM ±25PPM ±50PPM | ±20PPM ±25PPM ±50PPM |
负载电容 | 15PF | 15PF |
相噪 | 40pSec 12KHz to 20MHz | <0.9pSec 12KHz to 20MHz |
占空比 | 45%~55% | 45%~55% |
工作温度 | -40~+85℃ | -40~+85℃ |
储存温度 | -55~+125℃ | -55~+125℃ |
老化 | ±3PPM/年 | ±3PPM/年 |
尺寸 | 2502 3225 5032 7050 | (1612) 2016 2502 3225 5032 7050 |
引脚定义 | 1脚:OE ST NC | 1脚:OE ST NC |
起振时间 | 5ms Max | 5ms Max |
功耗 | 6MA-20MA | 6MA-20MA |
可编程晶振你不得不选择 YSO680PR的8大理由
推荐阅读